6º año "B" 2019 Esc. Primitiva Echeverrìa
EVALUACIÓN - MITÓN
ESCUELA PRIMITIVA ECHEVERRIA
DEPTO CIENCIA Y TECNOLOGIA
CURSO 6° B
RUBRICA DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA 6° año B
“OBJETO TECNOLÓGICO: MITÓN”
OA3 -Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de: - técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, mezclar, lijar, serrar, perforar y pintar, entre otras - materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos, entre otros.
CRITERIOS | AVANZADO 6 | BASICO 4 | INICIAL 2 |
Planificación objeto tecnológico | Planifica en forma ordenada, desarrolla cada punto en detalle y describiendo cada etapa. | Planifica en forma ordenada, desarrolla solo algunos puntos en forma completa. | Planifica sin orden, ni sentido, con puntos a desarrollar en forma incompleta. |
Diseño decorativo | Diseña objeto tecnológico basada, innovando en algunos puntos para mejorar su funcionamiento. | Diseña objeto tecnológico idéntico al original, cambiando solo algunos materiales y forma. | Diseña objeto tecnológico idéntico al original, usando los mismos materiales y forma. |
Elaboración del objeto tecnológico | Las partes del objeto están unidas perfectamente, se mantienen fijas y no se desarman. Se observa un trabajo limpio, y terminaciones bien acabadas. | Las partes del objeto tecnológico están unidas perfectamente, pero se observa un trabajo sucio y sin mayores terminaciones. | Las partes del objeto tecnológico no coinciden, las uniones son débiles y se desarma con facilidad. Se observan manchas, exceso de pegamento, faltan detalles en las terminaciones. |
Material | El objeto está elaborado en un 100% con material reciclado. | El objeto está elaborado en un 50% con material reciclado. | El objeto no está elaborado con material reciclado. |
Complejidad | La complejidad del objeto tecnológico: Posee cortes y uniones de alta dificultad. | La complejidad del objeto tecnológico: Posee cortes y uniones de mediana dificultad. | El nivel de complejidad es básico, puesto que no posee cortes, ni uniones. Está elaborad de una solo pieza |
Puntualidad | Presenta trabajo en la fecha propuesta. | Presenta trabajo fuera de plazo más de una clase | Presenta trabajo fuera de plazo más de dos clases |
Puntaje máximo | puntos | | |
Tecnología
Objetivo:
Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de: - técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, lijar, serrar y pintar, entre otras - materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos.
Resolución de problemas a través de la construcción de un objeto tecnológico: Mitones
1. En parejas. Traer trozos de tela, aguja, hilo y cartón (Próxima clases)
Evaluación
Pauta de evaluación “CUADERNO VIRTUAL” 6º año B
Nombre: ______________________ Nº lista__
Nº | Criterios a evaluar | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
1 | El cuaderno digital está completo y ordenado. | | | | | | |
|
2 | Entrega en la fecha acordada | | | | | | |
|
3 | Las imágenes están todas definidas. | | | | | | |
|
4 | Las imágenes están todas linkiadas |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Está el cuaderno virtual del curso | | | | | | |
|
6 | Está toda la información solicitada de Tecnología |
|
|
|
|
|
|
|
7 | Tiene el contador de visitas |
|
|
|
|
|
|
|
8 | El cuaderno de tecnología está completo y ordenado |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
Auto-evaluación Evaluación
Justificar su auto-evaluación.
Expliqué lo más significativo de este trabajó.
|
Energías - Investigación
1. ¿Qué es la energía?
2. Nombrar y definir los tipos de energías
3. Explicar ?Qué es la transformación de la energía y explicar las 3 principales?
4. Explicar ¿Que es el calor?
5. ¿Qué es la temperatura?
6. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura?
7. ¿Qué es el equilibrio térmico?
8. ¡Que son los recursos naturales energéticos? Y clasificarlos cuales son los renovables y NO renovables
abecedario morse

Pauta de Evaluaciòn
Pauta de Evaluaciòn
Clases miércoles 05
Objetivo:
Planificar la elaboración de objetos o servicios tecnológicos, incorporando la secuencia de acciones, tiempos, costos y recursos necesarios o alternativos para lograr el resultado deseado, y discutiendo las implicancias ambientales y sociales de los elementos considerados.
Diseñar, Hacer y Probar un objeto
1. Organizarse solo en parejas
2. Diseñar un objeto tecnológico, considerando el objetivo.
3. Diseñarlo del tamaño de la hoja del cuaderno
4. Explicar los pasos que debe seguir, para la construcción de este.
5. Explicar los materiales
6. El proyecto tiene que ser funcional.
Productores
Cadena alimentaria
Horizontes del suelo
PREMIO POR BUENA ASISTENCIA
Propiedades Biológicas
TAREA
Trabajo individual y/o en parejas
1. Ingresar al blogger del curso y seleccionar 24 normas escritas en esté y luego trascribidlas en un documento de word .
2. Colocar margen al documento
3. Tamaño de letra 16, arial
4. Colocar viñetas
5. Insertar una imagen acorde al tema
6. Tema: Convivencia Escolar
7. Auto-evalucion – justificada
Uno

Dos

Tres

Primer dìa de clases
Cuatro

Lista
Nº Mat | N° Lista | RUN | DV | AP.PATERNO | AP.MATERNO | NOMBRE | |
1 | 22653943 | 3 | AGURTO | CURICHE | MARÍA ESPERANZA | ||
2 | 22470754 | 1 | AHUMADA | MARAMBIO | CATALINA ANAÍS | ||
3 | 22704782 | 8 | ARANEDA | CEA | MATILDE ANTONIA | ||
4 | 22659053 | 6 | BIAVA | URRIOLA | SCARLETH ALEJANDRA | ||
5 | 22387649 | 8 | CASTILLO | PAUL | MARTINA PAZ | ||
6 | 22336525 | 6 | CIFUENTES | PINCHEIRA | ASTRID CONSTANZA | ||
7 | 22637376 | 4 | COLE | PÉREZ | PASCALKE IGNACIA | ||
8 | 22206726 | k | CONCHA | FIGUEROA | PAULA BELEN | ||
9 | 22678164 | 1 | CONEJEROS | REYES | DAFNER PALOMA ANTONIA | ||
10 | 22486598 | 8 | DZIEJARSKI | PIÑA | MARÍA PAZ | ||
11 | 22346103 | 4 | HERNÁNDEZ | ALVARADO | FRANSICA CRISTINA | ||
12 | 22660752 | 8 | HERNÁNDEZ | VILLAR | MADELEINE SAMIRA | ||
13 | 22336931 | 6 | INOSTROZA | VASQUEZ | ANTONIA BELEN | ||
14 | 22357498 | K | MADRIAZA | AGUILERA | DANAE ANAIS | ||
15 | 22415307 | 4 | MANZANO | DIAZ | CECILIA DEL CARMEN | ||
16 | 22494017 | 3 | MARTÍNEZ | MUÑOZ | YARIZA DEL CARMEN | ||
17 | 22700167 | 4 | MOYA | ROJAS | GABRIELA DENISSE | ||
18 | 22690170 | 1 | MELLA | VARGAS | JAVIERA ANTHONIA | ||
19 | 22568815 | k | MÉNDEZ | ESTRADA | ARACELY SIBONEY | ||
20 | 22480216 | 1 | MERINO | GAETE | CATALINA MATILDE | ||
21 | 22676647 | 2 | OJEDA | ABARCA | PAULINA BELÉN | ||
22 | 22663225 | 5 | PÉREZ | POZAS | ANTONIA DHAMAR | ||
23 | 22534746 | 8 | PRADEL | VALENZUELA | VALENTINA PAZ | ||
24 | 22653388 | 5 | PUEBLA | GONZÁLEZ | ANTONELLA DENISSE | ||
25 | 22653371 | 0 | PUEBLA | GONZÁLEZ | PASCAL ANDREA | ||
26 | 22586247 | 8 | QUIROZ | URTUBIA | RENATA AURORA | ||
27 | 22505268 | 9 | REGATTO | LÓPEZ | MARTINA NATALIA | ||
28 | 22657100 | 0 | RIESCO | ROJAS | MARIANA PASCALE | ||
29 | 22598825 | 0 | ROMÁN | VERA | ANGELA BELÉN | ||
30 | 22235011 | 5 | ROMÁN | VERA | JAVIERA ISIDORA | ||
31 | 22458385 | 0 | ROMO | SEPÚLVEDA | MATILDE ISIDORA | ||
32 | 22542096 | 3 | SALAS | CUEVAS | BAITHIARE ANAÍS | ||
33 | 22480154 | 8 | SANDOVAL | GOMEZ | JHOSELYN ADRIANA | ||
34 | 22500023 | 9 | SANDOVAL | VALDERRAMA | MADELAINE SELENE | ||
35 | 22447177 | 7 | SANTIBÁÑEZ | VERA | PAZ IGNACIA | ||
36 | 22277703 | 8 | SEPÚLVEDA | GALLARDO | RENATA ESPERANZA | ||
37 | 22489852 | 5 | TOLOZA | CÁRCAMO | JACQUELINE MARGARITA | ||
38 | 22747178 | 7 | URBINA | PINTO | CATALINA ANDREA | ||
39 | 22592484 | 8 | URIBE | RUIZ | SOFÍA MELISSA | ||
40 | 22659384 | 5 | VALDÉS | GONZÁLEZ | PULLETTE BETSAIDA | ||
41 | 22514646 | 2 | VÁSQUEZ | MUÑOZ | MADELAINE PASCALE | ||
42 | 22143875 | 2 | VERGARA | BARRÍA | ALISSON STEFANIA | ||
43 | 22596509 | 9 | VILLAR | VALERA | PÍA TRINIDAD | ||
44 | 22555794 | 2 | ZAMORA | GÓMEZ | AYELÉN SUYAY | ||
45 | 22370592 | 8 | ZAVALA | RIQUELME | JAVIERA ANDREA |
Si

Con cariño
